Tag 'source:cycleway:right:width = Luftbild 2025'
Value histogram for key 'destination:ref:lanes'
- 4: |B 96a|B 96a;
- 4: |;B 96a|;B 96a
- 4: B 96a|B 96a||
- 4: B 96a|B 96a|
- 3: ;B 96a|;;;B 96a
- 2: |B 2|B 2|
- 2: B 96a;B 96a|B 2|B 2;B 96a;B 96a
- 1: B 2|B 2|B 2
- 1: B 96|B 96|
- 1: B 2;B 2;B 2|B 2;B 2;B 2
- 1: |;;B 96a|;;B 96a
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap